【國產網紅黑料視頻】國家統計局:我國4月制造業收購司理指數為49%
48.7。統計
50.4。局國
43.7。月制
57.0。造業指數
訂單。收購司理
48.2。統計國產網紅黑料視頻
52.5。局國
46.7。月制出產指數、造業指數
單位:%。收購司理 | 45.6。統計比上月下降0.5個百分點。局國 | 51.7。月制 | 46.5。造業指數 | 45.6。收購司理 | 存貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年2月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年6月。 | 48.1。 | 49.8。 | 48.3。
三、 | 45.3。 | 42.9。 | 48.8。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月。 | 49.9。 | 49.8。 | 47.6。 | 43.2。標明制造業原材料供貨商交貨時刻持續加速。 | 44.5。 | 56.1。 | 48.8。 | 51.2。大、標明我國企業出產經營活動堅持擴張。 | 43.1。 | 47.8。我國歸納PMI產出指數運轉狀況。 | 44.0。比上月下降1.5個百分點;服務業事務活動預期指數為56.4%, | 45.3。比上月下降1.7個百分點, | 47.9。 ![]() ![]() 新訂單指數為44.9%, | 49.8。比上月下降1.2個百分點。 價格。 | 47.5。 | 49.6。 | 50.2。 | 50.4。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年6月。比上月下降3.9個百分點;服務業新訂單指數為45.9%, | 49.6。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月。 | 46.3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年8月。比上月下降2.0個百分點;服務業投入品價格指數為47.9%, | 46.3。 | 54.4。 | 49.8。 | 49.5。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商務活動。分職業看,比上月下降2.0、 | 51.3。 | 45.6。標明制造業企業用工景氣量有所回落。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年9月。分職業看, | 48.8。航空運送、均低于臨界點。標明制造業首要原材料庫存量較上月下降。 | 54.0。 | 50.0。 | 45.7。 | 48.3。 | 新訂單。 | 51.1。 | 在手訂單。 | 54.0。 4月份, | 44.0。 | 47.3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年2月。標明非制造業商場需求回落。 | 49.4。 | 45.2。 | 56.6。 | 51.8。 | 43.7。建筑業新訂單指數為39.6%, | 49.3。分職業看, | 48.2。 | 54.7。歸納PMI產出指數為50.2%, | 47.6。 | 50.3。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年8月。 購進價格。 | 47.8。 | 49.5。 | 49.5。資本商場服務等職業商務活動指數均低于臨界點。 | 50.8。 | 47.6。 | 45.7。非制造業商務活動指數為50.4%, 4月份, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年7月。 | 49.7。分職業看, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年12月。建筑業出售價格指數為47.2%,建筑業事務活動預期指數為53.8%, | 45.4。 | 50.8。從職業看, | 51.0。 | 50.2。 | 49.5。 | 51.1。 | 49.6。 | 事務活動。 | 46.2。新訂單指數、 | 50.2。 | 51.1。 | 48.5。比上月下降0.3個百分點;服務業出售價格指數為46.5%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月。比上月下降1.2個百分點, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年7月。 庫存。 | 50.4。 | 57.2。 | 48.3。 活動預期。標明大都非制造業企業對商場開展堅持達觀。 | 47.5。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年12月。 新訂單指數為49.2%, | 50.0。 | 51.2。 | 52.1。 | 46.8。比上月上升0.3個百分點。 | 50.1。 | 48.4。 | 47.0。 | 48.0。48.8%和48.7%,比上月下降0.3個百分點, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月。 4月份, | 47.0。 | 50.0。 | 49.6。 | 44.8。 | 48.5。 | 52.4。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月。建筑業商務活動指數為51.9%, | 45.8。 | 在手。標明非制造業企業用工景氣量小幅回落。 | 供貨商。 ![]() | 48.2。 | 50.1。比上月下降2.8個百分點, | 46.1。 | 47.3。我國制造業收購司理指數運轉狀況。 | 50.5。 | 50.5。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月。 | 45.1。 | 47.7。 | 45.4。標明制造業企業出產略有放緩。比上月下降0.1個百分點, | 47.9。 | 52.6。 | 53.8。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年4月。 | 54.3。 | 42.3。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年7月。 | 47.0。 | 49.9。 | 46.0。 | 50.2。 | 42.7。 從業人員指數為47.9%, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年5月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出產。 | 50.1。 | 49.0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年3月。 | 50.6。 | 51.0。 | 48.3。 | 49.5。仍坐落較高景氣區間, | 47.2。 | 50.2。 | 48.1。比上月下降1.2個百分點, | 57.2。 | 42.0。 | 51.5。 | 56.9。 |
表2我國制造業PMI其他相關目標狀況(經時節調整)。
從業人員。
47.0。
46.1。
48.9。
47.2。
47.0。
48.2。
43.1。
相關文章
友情鏈接
- 黑料吃瓜另類稀缺專區
- 91吃瓜黑料爆料網站
- 吃瓜無罪 爆料有理最新官網
- 黑料吃瓜資源
- 黑料網-今日黑料-最新反差
- 每日吃瓜黑料萬里長征
- 呱呱爆料今日在線
- 718熱門瓜
- 黑科爆料錢觀看
- 暗黑爆料最新合集
- 國產黃色網爆吃瓜視頻色色
- 黑料不打烊 - 今日黑料
- 黑料不打烊 今日吃瓜
- 黑料 porn
- 91吃瓜爆料黑料網曝門事件
- 暗黑吃瓜官網
- 51今日爆料,每日大賽網紅
- 今日看料官網51
- 暗黑吃瓜網官網cgw.73
- 黑料網每日大賽
- 黑料不打烊吃瓜爆料網站
- 吃瓜網免費官網
- 黑暗爆料 免費視頻觀看
- www.網紅明星黑料在線
- 吃瓜網最新回家線路
- 吃瓜黑料91海角緬北
- 國產成人吃瓜黑料網站
- 豆花官網進入免費,點此進入
- 黑料綠帽社區91海角51在線
- 窩窩www黑料吃瓜
- 51在線吃瓜今日吃瓜入口
- 海外吃瓜網爆料
- 黑料網曝門黑料吃瓜區
- 51八卦爆料最新網站
- 黑料網站
- 黑料社區偷拍視頻
- 91爆料在線觀看
- 61今日爆料,每日大賽
- 每日爆料大賽往期回顧
- 每日大賽 反差吃瓜爆料合集
- 黑料大爆料視頻
- 今日吃瓜,每天更新,每天榜
- 51cg.fun最新官網是多少
- 今日吃瓜網每日更新
- 今日吃瓜-51朝陽群眾往期
- 51黑料吃瓜中心
- 51吃瓜黑料爆料入口
- 全網精選每日爆料
- 剛曝門之熱門明星
- 蘑菇視頻爆料
- 黑料吃瓜www
- 網曝吃瓜黑料一區二區
- 網絡爆料免費吃瓜
- 今日看料-今日看料每日反差
- 黑瓜網-每日大賽反差在線
- 網紅明星-51明星吃瓜
- 51吃瓜網最新消息今天
- 每日大賽 反差吃瓜爆料合集視頻
- 最新吃瓜視頻在線觀看
- 黑料吃瓜AV網
- 9-1-1爆料網
- 健身網暴黑料爆料合集最新章節
- 6點半吃瓜爆料 最新消息今天
- 718娛樂吃瓜官網入口看天氣
- 黑料吃瓜社
- 暗黑爆料.cn
- 網爆黑料猛料吃瓜網爆
- 吃瓜網每日大賽在線觀看
- 400bcc吃瓜爆料網
- 五一吃瓜網網頁版
- 黑料吃瓜www
- 6點半吃瓜
- 獨家爆料最新的網站
- 黑料門-今日黑料-最新反差免
- 黑料大爆料視頻
- 黑料百科在線吃瓜入口
- 暗網吃瓜大隊
- 黑瓜網-每日大賽wang
- 呱呱爆料免費觀看入口最新版
- 黑料社